Pangkat, golongan dan ruang dalam status kepegawaian merupakan suatu identitas kepegawaian yang melekat pada tiap individu pegawai. Sebagai seorang pegawai negeri sipil urutan jenjang pangkat dan golongan ruang tentunya harus sudah di pahami namun pada kenyataannya masih banyak juga aparatur sipil negara yang belum memahami akan urutan dan tingkatan tersebut.
GOLONGAN I ( Juru ) | |||
NO | JENIS PANGKAT | GOLONGAN | RUANG |
1 | Juru Muda | I | a |
2 | Juru Muda Tingkat I | I | b |
3 | Juru | I | c |
4 | Juru Tingkat I | I | d |
GOLONGAN II ( Pengatur ) | |||
NO | JENIS PANGKAT | GOLONGAN | RUANG |
1 | Pengatur Muda | II | a |
2 | Pengatur Muda Tingkat I | II | b |
3 | Pengatur | II | c |
4 | Pengatur Tingkat I | II | d |
GOLONGAN III ( Penata ) | |||
NO | JENIS PANGKAT | GOLONGAN | RUANG |
1 | Penata Muda | III | a |
2 | Penata Muda Tingkat I | III | b |
3 | Penata | III | c |
4 | Penata Tingkat I | III | d |
GOLONGAN IV ( Pembina ) | |||
NO | JENIS PANGKAT | GOLONGAN | RUANG |
1 | Pembina | IV | a |
2 | Pembina Tingkat I | IV | b |
3 | Pembina Utama Muda | IV | c |
4 | Pembina UtamaMadya | IV | d |
5 | Pembina Utama | IV | e |
Selain urutan jenjang kepangkatan, golongan dan ruang untuk PNS yang telah saya sajikan pada tabel di atas maka berikut ini saya sajikan pula urutan penyesuaian jenjang kepangkatan guru PNS yang berlaku saat ini dan dapat di jadikan sebagai pedoman dalam memperoleh informasi tentang identitas kepangkatan dan jenjang jabatan guru yang telah menjadi seorang pegawai negeri sipil.
NO | GOLONGAN / RUANG | JENJANG PANGKAT | JENJANG JABATAN | |
SEKARANG | SEBELUMNYA | |||
1 | II/a | Pengatur Muda | --- | Guru Pratama |
2 | II/b | Pengatur Muda Tk.I | --- | Guru Pratama Tk.I |
3 | II/c | Pengatur | --- | Guru Muda |
4 | II/d | Pengatur Tk.I | --- | Guru Muda Tk.I |
5 | III/a | Penata Muda | Guru Pertama, | Guru Madya |
6 | III/b | Penata Muda Tk.I | Guru Pertama, | Guru Madya Tk.I |
7 | III/c | Penata | Guru Muda, | Guru Dewasa |
8 | III/d | Penata Tk.I | Guru Muda, | Guru Dewasa Tk.I |
9 | IV/a | Pembina | Guru Madya, | Guru Pembina |
10 | IV/b | Pembina Tk.I | Guru Madya, | Guru Pembina Tk.I |
11 | IV/c | Pembina Utama Muda | Guru Madya, | Guru Utama Muda |
12 | IV/d | Pembina Utama Madya | Guru Utama, | Guru Utama Madya |
13 | IV/e | Pembina Utama | Guru Utama, | Guru Utama |
Demikianlah urutan jenjang kepangkatan, golongan dan ruang bagi seorang PNS dan Guru PNS yang dapat saya informasikan pada postingan kali ini, semoga apa yang telah saya bagikan ini dapat menjadi bahan referensi dan dapat menambah wawasan anda khususnya bagi anda yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Memberi manfa'at dunia dan akhirat.
Untuk mendapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook dari website ini silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI
atau gabung Group kami;
Youtube ;(Klik DISINI)
WA 1 ; (Klik DISINI)
WA 2 ; (Klik DISINI)
WA 3 ; (Klik DISINI)
WA 4 ; (Klik DISINI)
WA 5 ; (Klik DISINI)
WA 6 ; (Klik DISINI)
WA 7 ; (Klik DISINI)
WA 8 ; (Klik DISINI)
WA 9 ; (Klik DISINI)
WA 10 ; (Klik DISINI)
WA 11 ; (Klik DISINI)
WA 12 ; (Klik DISINI)
Telegram ; (Klik DISINI)
Bip ; (Klik DISINI)